





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | PKP - 357 | 9032 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | PKP - 356 | 5204 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | PKP - 355 | 4736 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | PKP - 354 | 8217 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PKP - 353 | 3528 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PKP - 352 | 1530 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PKP - 351 | 1079 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PKP - 350 | 7436 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PKP - 349 | 6239 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PKP - 348 | 2517 |
